会社名 | ハネック電子株式会社 | |
---|---|---|
所在地 | 〒599-8232 大阪府堺市中区新家町540-4 |
|
TEL | 072-230-1610 | |
FAX | 072-230-1601 | |
HPアドレス | https://www.hanekku.co.jp | |
創立年月日 | 昭和59年5月20日 | |
資本金 | 45,000,000円 | |
役員 | 代表取締役会長 : 樫山 健造 取締役社長 : 秋月 知也 取締役 : 竹田 一弘 監査役 : 浪越 幸男 |
|
決算期 | 5月20日(年1回) | |
取引金融機関 | 三菱UFJ銀行・阿倍野橋支店 三井住友銀行・美章園支店 阿波銀行・南大阪支店 |
|
営業品目 | ワイヤーハーネス加工全般 プリント基板設計及び実装組立 プラスチックモールド及び成型加工 特注仕様品の配線及びアッセンブル 前号に附帯する一切の業務 |
|
UL認定工場 | (Conponent-Wiring Harnesses) HANEKKU ELECTRONICS CO LTD UL FILE No.146684 |
|
従業員数 | 47名(令和4年5月現在) | |
土地建物 | ● 土地:737.58平方米 ● 建物 鉄筋4階:1,424.64平方米 |
沿革
昭和59年5月 | 法人ハネック電子株式会社を大阪市東住吉区今川1丁目に設立しワイヤーハーネス製造並びに電子機器アッセンブリを開始。 |
---|---|
昭和61年1月 | 大阪府堺市深井沢町に深井工場を新設しワイヤーハーネスの拡充を計る。 |
平成元年1月 | 受発注管理業務及び納期管理業務を電算化。 |
平成元年8月 | 資本金を1,200万円に増資。 |
平成元年12月 | 全自動片端圧着機「キャスタグノンAS」導入。 |
平成2年5月 | 本社を堺市深井沢町に移転し、事業を集中化。 |
平成2年6月 | 全自動片端圧着機「キャスタグノンAS」導入。 |
平成3年12月 | ワイヤーハーネス加工内容のデータベース化に成功し、受注から製作指示書の発行を合理化。 |
平成4年8月 | UL認定工場としての資格を取得。(ファイルNo.E146684) |
平成6年3月 | 資本金を2,400万円に増資。 |
平成6年10月 | 小ロッド及び試作対応グループを設置し、多機種少量の生産体制の強化。 |
平成6年11月 | 全自動両端圧着機「MINIC V」導入。 |
平成7年3月 | 資本金を4,000万円に増資。 |
平成8年8月 | 全自動両端圧着機「MINIC III」導入。 |
平成8年8月 | 社内LANを使った「進度管理システム」導入。 |
平成9年7月 | 全自動両端圧着、片端未燃半田機「C453」導入。 |
平成11年6月 | 工場拡張のため堺市新家町に移転。 |
平成15年3月 | 在庫管理システム導入(バーコードリーダー使用)。 |
平成15年10月 | 5S活動(重点:3S整理・整頓・躾)を本格スタート。 |
平成18年8月 | 資本金4,500万円に増資。 |
平成19年3月 | 全自動両端圧着機 新明和「TR-201」導入。 |
平成22年12月 | ISO9001 認証取得。(QAIC/JP/0914) |
平成23年11月 | フィリピン・セブ マクタン工場でワイヤーハーネス生産開始。 |
平成24年3月 | 受注生産型管理システム導入。受注・生産管理体制を強化。 |
平成24年5月 | 多芯、多対、極細径ケーブル対応圧着機STC-220導入。 |
平成30年4月 | 品質管理部門を設置 |
平成31年2月 | 設備追加 自動切断機 1台 |
主な仕入れ先
●ニシウチ株式会社 | ●東亜無線電機株式会社 | ●藤倉商事株式会社 |
●日本圧着端子製造株式会社 | ●日立電線販売株式会社 | ●岡本無線電機株式会社 |
●共和産業株式会社 | ●株式会社日本電化工業所 | ●デルタ工業株式会社 |
●日本オートマチックマシン株式会社 | ●丸紅エレネクスト株式会社 |